Variants and Deviants
Using Nominex at the Surname Matching website provides the following list of potential variants and deviants.
Nominex Surname Matching System (archersoft.co.uk)
| 150Percentage Match | Spelling | Occurrences in 1881 Census |
| 100 | HAYNES | 10665 |
| 100 | HAIYNES | 1 |
| 100 | HEAYNES | 1 |
| 99.9 | HAINES | 6922 |
| 99.9 | HEYNES | 150 |
| 99.9 | HANES | 345 |
| 99.9 | HAYNS | 74 |
| 99.9 | HAINNES | 5 |
| 99.9 | HEAYNS | 20 |
| 99.9 | HAINS | 507 |
| 99.9 | HEYNS | 2 |
| 97.8 | HAYNSE | 1 |
| 97.7 | HAINCE | 7 |
| 97.3 | HAINGS | 1 |
| 96.3 | HAGNES | 11 |
| 96.3 | HAYNE | 741 |
| 96.3 | HAGNE | 30 |
| 96.3 | HAINE | 426 |
| 96.3 | HAYNN | 1 |
| 96.3 | HEYNE | 28 |
| 96.2 | HEAINE | 11 |
| 96.2 | HEAYN | 6 |
| 96.2 | HAYENS | 8 |
| 96.2 | HAIGN | 1 |
| 96.1 | HEIGHN | 3 |
| 95.9 | HANE | 91 |
| 95.9 | HAYN | 9 |
| 95.8 | HAEN | 1 |
| 95.8 | HAIN | 415 |
| 95.8 | HEYN | 17 |
| 95.6 | AYNES | 18 |
| 95.5 | AINES | 32 |
| 95.5 | AINNS | 1 |
| 95.1 | BRIT HAINES | 1 |
| 95.1 | ANES | 3 |
| 95.1 | AYNS | 5 |
| 95 | AINS | 12 |
| 94.8 | HAYMES | 145 |
| 94.8 | HAIMES | 172 |
| 94.8 | HEYMES | 12 |
| 94.8 | HAMES | 844 |
| 94.8 | HAYMS | 2 |
| 94.7 | HAIMS | 7 |
| 94.7 | HEYMS | 1 |
| 94.4 | EAYNES | 1 |
| 94.3 | HAYINS | 2 |
| 94.3 | EAINES | 3 |
| 94.3 | EYNES | 3 |
| 94.3 | HAYNDS | 3 |
| 94.3 | EINNES | 1 |
| 94.3 | EINES | 2 |
| 93.4 | HAINGE | 69 |
| 93.4 | HAENG | 6 |
| 93.4 | HAING | 1 |
| 93.1 | AINSS | 1 |
| 92.5 | HAYYEN | 1 |
| 92.3 | HARNES | 46 |
| 92.3 | HYNES | 716 |
| 92.3 | HEANES | 52 |
| 92.3 | HEINES | 9 |
| 92.3 | HAHNS | 3 |
| 92.3 | HARNS | 6 |
| 92.3 | HENES | 5 |
| 92.3 | HINES | 2551 |
| 92.2 | HARRNS | 4 |
| 92.2 | HEANNS | 4 |
| 92.2 | HEANS | 21 |
| 92.2 | HEENS | 11 |
| 92.2 | HEINS | 54 |
| 92.2 | HEINS | 6 |
| 92.1 | HAYNMES | 1 |
| 92.1 | HAIRNE | 1 |
| 92 | HAIRN | 1 |
| 91.7 | HEYHAMS | 1 |
| 91.3 | AIRNS | 9 |
| 91.1 | HANNES | 10 |
| 91.1 | DE HANE | 3 |
| 91 | HENNES | 8 |
| 91 | HINNES | 13 |
| 91 | HANNS | 100 |
| 91 | LE HAIN | 8 |
| 90.9 | HENNS | 13 |
| 90.9 | HINNS | 14 |
| 90.8 | AYNE | 12 |
| 90.7 | AINE | 1 |
| 90.6 | AIEN | 2 |
| 90.6 | HAYME | 3 |
| 90.6 | HANS | 42 |
| 90.6 | HYNS | 10 |
| 90.5 | HAIME | 67 |
| 90.5 | HAYMN | 3 |
| 90.5 | HEYME | 2 |
| 90.5 | HENS | 13 |
| 90.5 | HINS | 6 |
| 90.5 | HAYNERS | 5 |
| 90.5 | HAYEN | 3 |
| 90.4 | HAYEIN | 1 |
| 90.4 | HANERS | 2 |
| 90.4 | HAYAN | 18 |
| 90.4 | HAYON | 11 |
| 90.4 | HEYEN | 1 |
| 90.3 | ANE | 2 |
| 90.1 | HAME | 44 |
| 90.1 | HANCE | 372 |
| 90.1 | HAYNESS | 12 |
| 90.1 | HEANCE | 10 |
| 90.1 | HAIM | 3 |
| 90.1 | HEYM | 15 |
| 90 | HANYNES | 1 |
| 90 | HAYTER HAMES | 4 |
| 90 | HAYEMS | 6 |
| 89.9 | HEYOMS | 1 |
| 89.8 | AYMES | 58 |
| 89.8 | AIMES | 51 |
| 89.5 | EYNE | 7 |
| 89.4 | WHEYMSS | 1 |
| 89.4 | AMES | 2057 |
| 89.4 | AYMS | 2 |
| 89.3 | AIMS | 10 |
| 89.3 | HAYNIS | 1 |
| 89.3 | HAWNES | 5 |
| 89.3 | HOYNES | 23 |
| 89.3 | HAYLES | 760 |
| 89.3 | WAYNES | 2 |
| 89.3 | HAYNER | 22 |
| 89.2 | HAYHES | 5 |
| 89.2 | HAYNEY | 1 |
| 89.2 | DAYNES | 474 |
| 89.2 | HAYKES | 1 |
| 89.2 | HAYTES | 3 |
| 89.2 | HAYRES | 26 |
| 89.2 | HAYNET | 2 |
| 89.2 | HAYSES | 1 |
| 89.1 | HANIES | 18 |
| 89 | AINSH | 2 |
| 88.8 | HANSE | 7 |
| 88.8 | HENCE | 66 |
| 88.8 | HENSE | 5 |
| 88.8 | HINCE | 176 |
| 88.8 | HINSE | 9 |
| 88.7 | HEION | 1 |
| 88.7 | HANTS | 32 |
| 88.7 | HINTES | 3 |
| 88.7 | HINTS | 19 |
| 88.6 | HENTZ | 2 |
| 88.6 | HINTZ | 20 |
| 88.6 | HINZE | 2 |
| 88.6 | HINTZE | 1 |
| 88.6 | EAMES | 2058 |
| 88.6 | EYMES | 2 |
| 88.5 | EIMES | 1 |
| 88.5 | HEARNES | 14 |
| 88.5 | HOARNES | 10 |
| 88.5 | HAINAS | 1 |
| 88.5 | HERNES | 5 |
| 88.5 | HOHNES | 1 |
| 88.5 | HOINES | 11 |
| 88.5 | HORNES | 52 |
| 88.5 | HOUNES | 1 |
| 88.5 | HOWNES | 4 |
| 88.5 | HAUNS | 1 |
| 88.5 | HONES | 126 |
| 88.5 | HANDES | 2 |
| 88.5 | HANDS | 3002 |
| 88.5 | HANGES | 1 |
| 88.5 | HANGS | 1 |
| 88.4 | HEARNS | 119 |
| 88.4 | HERNNS | 6 |
| 88.4 | HERNS | 35 |
| 88.4 | HIRNS | 11 |
| 88.4 | HOHNS | 2 |
| 88.4 | HORNS | 27 |
| 88.4 | HOUNS | 4 |
| 88.4 | HOWNS | 4 |
| 88.4 | HURNS | 22 |
| 88.4 | HENDES | 4 |
| 88.4 | HENGES | 2 |
| 88.4 | HINGES | 7 |
| 88.4 | HANDZ | 1 |
| 88.4 | HENDS | 8 |
| 88.4 | HINGS | 23 |
| 88.4 | HEORNS | 6 |
| 88.3 | HAYES | 18552 |
| 88.2 | HINZ | 4 |
| 88.1 | EAMS | 56 |
| 88 | HIGNES | 2 |
| 88 | HAHNE | 3 |
| 88 | HARNE | 53 |
| 88 | HEANNE | 1 |
| 87.9 | HEANE | 109 |
| 87.9 | HEENE | 11 |
| 87.9 | HEINE | 63 |
| 87.9 | HARGN | 1 |
| 87.8 | HARRN | 1 |
| 87.7 | HIGHN | 1 |
| 87.7 | WHENS | 1 |
| 87.7 | HAYHAM | 3 |
| 87.6 | HEYHAM | 10 |
| 87.6 | HAIGM | 1 |
| 87.6 | HYNE | 264 |
| 87.5 | HAHN | 170 |
| 87.5 | HARN | 119 |
| 87.5 | HENE | 2 |
| 87.5 | HINE | 2354 |
| 87.5 | HEAN | 90 |
| 87.5 | HEEN | 7 |
| 87.5 | HEIN | 50 |
| 87.5 | HEIGHING | 2 |
| 87.4 | HAILES | 415 |
| 87.4 | HAYELS | 1 |
| 87.4 | HEYLES | 1 |
| 87.4 | HAYLS | 16 |
| 87.4 | HAILLES | 1 |
| 87.4 | HAILLS | 9 |
| 87.4 | HEYELS | 1 |
| 87.4 | HAILS | 370 |
| 87.4 | HEYLS | 8 |
| 87.4 | HEINTZ | 18 |
| 87.3 | HEINZ | 32 |
| 87.3 | HIENZ | 4 |
| 87.2 | ARNES | 24 |
| 87.2 | HAIGNES | 1 |
| 87.2 | HYENS | 1 |
| 87.2 | HYINS | 5 |
| 87.2 | HAINIS | 12 |
| 87.2 | HANIS | 17 |
| 87.2 | HYNDES | 17 |
| 87.2 | HARMES | 190 |
| 87.2 | HYNDS | 182 |
| 87.2 | ARNNS | 3 |
| 87.2 | HYMES | 79 |
| 87.2 | HYIONS | 2 |
| 87.2 | HANISS | 4 |
| 87.2 | HIGHINS | 5 |
| 87.1 | HOGNS | 1 |
| 87.1 | HUNNS | 93 |
| 87.1 | HINDES | 310 |
| 87.1 | HEAMES | 83 |
| 87.1 | HINDS | 2055 |
| 87.1 | HARMS | 186 |
| 87.1 | HEMES | 17 |
| 87.1 | HIMES | 44 |
| 87.1 | HIERNS | 4 |
| 87.1 | HEIMBS | 9 |
| 87.1 | HEAMS | 17 |
| 87.1 | HEEMS | 6 |
| 87.1 | HEIMS | 20 |
| 86.8 | ARNS | 4 |
| 86.8 | HEWNES | 1 |
| 86.7 | HUNS | 11 |
| 86.7 | HANNE | 26 |
| 86.7 | HAEES | 3 |
| 86.7 | HENNE | 16 |
| 86.7 | HINNE | 10 |
| 86.7 | HYNNE | 5 |
| 86.6 | HIANES | 10 |
| 86.6 | HYANES | 2 |
| 86.6 | HIANS | 1 |
| 86.6 | HIONS | 21 |
| 86.6 | HYANS | 9 |
| 86.6 | HYONS | 1 |
| 86.4 | AINZER | 10 |
| 86.4 | HAUNSS | 1 |
| 86.3 | HORNSE | 2 |
| 86.2 | HAGN | 1 |
| 86.2 | HANN | 1365 |
| 86.2 | HYNN | 20 |
| 86.2 | DES HAANS | 4 |
| 86.2 | EING | 1 |
| 86.2 | HENN | 258 |
| 86.2 | HEON | 1 |
| 86.2 | HINN | 8 |
| 86.1 | HAWENS | 1 |
| 86 | EANES | 7 |
| 86 | AIRN | 5 |
| 86 | IEANES | 3 |
| 86 | EAANS | 2 |
| 86 | EANNS | 1 |
| 86 | ANNES | 50 |
| 85.9 | HAMNS | 2 |
| 85.9 | HIMMES | 1 |
| 85.8 | HAMMS | 2 |
| 85.8 | HAMZE | 1 |
| 85.8 | HEMNS | 2 |
| 85.8 | HYMNS | 23 |
| 85.8 | HAN | 48 |
| 85.8 | HYN | 1 |
| 85.8 | HEMBS | 4 |
| 85.8 | HEMMS | 51 |
| 85.8 | HIMMS | 5 |
| 85.8 | HEN | 8 |
| 85.8 | HIN | 6 |
| 85.6 | HAYOM | 1 |
| 85.6 | EANS | 18 |
| 85.6 | ENES | 2 |
| 85.6 | INES | 26 |
